NZCF Active Ratings by Ranking 15th November 2010

Hint: to view these tables click View>Text Size>Smaller.

Rank	Code		Name			Club		Standard	Rapid
1	3459AM		DIVE, RUSSELL J		WE		2460		2354	
2	3383AM		KER, ANTHONY F		WE		2444		2364	
3	3552AM		MARTIN, BENJAMIN M S	CA		2427		unr	
4	3178AM		NOKES, ROGER I		CA		2383		i	
5	3830UM		WASTNEY, SCOTT		WE		2375		2240	
6	5268JM	j	WANG, PU CHEN		AC		2372		i	
7	3088AM		SMITH, ROBERT W		MM		2371		2209	
8	3201AM		STEADMAN, MICHAEL V R	AC		2362		2232	
9	5083AM		CROAD, NICHOLAS		WE		2346		2337	
10	3002AM		GARBETT, PAUL A		NS		2328		2294	
11	3206UM		WATSON, BRUCE R		AC		2321		2253	
12	3696AM		LUKEY, STEPHEN G	CA		2318		2235	
13	3255AM		NOBLE, MARK F		UH		2291		2306	
14	3009UM		WANSINK, ROBERT		OT		2268	*	2222	*
15	6142JM	j	SHEN, DANIEL		AC		2258		1958	
16	3482AM		SPAIN, GRAEME A		GA		2254		i	
17	3507UM		HART, RALPH		NS		2250		2170	
17	3454AM		SUTHERLAND, JOHN L	OT		2250		2008	
19	3314AM		MCLAREN, LEONARD J	HP		2244		2165	
20	5854JM	j	BAIDER, DANIEL		WE		2231		i	
21	5620AM		THORNTON, GINO A	NS		2225		2204	
22	5349AM		HAN, DANIEL		AC		2222		2138	
23	6370AM		ZHANG, JOHN (PENG LI)			2211		unr	
24	5599SM	s	THOMAS, BENJAMIN	UH		2208		1986	
25	3386AM		WHEELER, BRUCE		AC		2190		i	
26	3148AM		DOWDEN, R ANTHONY	OT		2174		i	
27	3394UM		NIJMAN, BRIAN		WE		2157		2010	
28	6468AF		MILLIGAN, HELEN		NS		2148		1942	
29	3617AM		VAN DER HOORN, MARK W	WE		2147		2131	
30	4300AM		BURNS, CHRIS J		WA		2145		1992	
31	5776JM	j	KRSTEV, MARIO		NS		2139		2094	
32	3291UM		BARLOW, MATTHEW J	NS		2137		2125	
33	5104UM		KRSTEV, ANTONIO		NS		2129		2054	
34	7311AM		PINIC, NOEL		MM		2121		2207	
35	5645UM		BROWNE, JEREMY A	HA		2113		2021	
35	3253AM		MARNER, GAVIN		WE		2113		1963	
37	4302UM		DAVIS, JUSTIN M		PN		2111		1973	
38	6366AM		MACHDOEM, KARMA A       CA		2107		1932	
39	4426UM		HILL, MARTIN		WE		2106		1994	
40	5684JM	j	CHEN, ANDREW G		HP		2103		1855	
41	3648UM		MCDONALD, JOHN A	WA		2098		2008	
41	3013AM		POMEROY, ARTHUR J	WE		2098		1977	
43	4586AM		LE BROCQ, MARK J	NS		2094		i	
44	5921JM	j	WATSON, JEREMY		CA		2092		1817	
45	3417AM		TURNER, MICHAEL G	WE		2088		1923	
46	3987AM		MCNABB, MATTHEW D	CA		2087		2068	
47	3037SM	s	GIBBONS, ROBERT E	PT		2086		1873	
48	7032UM		QI, CHAO		CA		2084		1973	
49	7039AM		DUNEAS, JOHN		MM		2083		2110	
49	5816AM		MCCRONE, JEFFREY	NS		2083		i	
51	5142UM		DORDEVIC, IVAN		NS		2080	*	unr	
52	5222AM		WILSON, JESSE		WE		2078		1831	
53	3632AM		JOHNSON, QUENTIN	OT		2072		2003	
54	5648JF	j	MAROROA, SUE Y		HP		2070		2071	
54	3005SM	s	STUART, PETER W		NS		2070		2034	
56	3339SM	s	TAYLOR, RICHARD		AC		2065		1918	
57	7103UM		STUART, RICHARD		AC		2054		unr	
58	6598AM		LEE, EDWARD		WE		2052		2116	
59	6360JM	j	ANSELL, ALAN		NP		2050		1965	
60	3089AM		BENNETT, HILTON P	HA		2046		1973	
61	5371AM		WOOD, DAVID A		CA		2042		unr	
62	5068AM		BEACH, PAUL K		AC		2040		unr	
63	6436UM		COTTY, RICHARD		AC		2036	*	unr	
63	4451AM		NYBERG, MICHAEL		WE		2036		1976	
65	3293UM		VAN GINKEL, JOHN P	NE		2035		1965	
66	4830UM		PERRY, ROGER L		AC		2034		i	
67	6349AM		SELLEN, IAN		WE		2032		1937	
68	3665AM		GOODHUE, NATHAN		AC		2030		1981	
69	4231AM		FUATAI, FUATAI		NS		2027		2152	
70	4045UM		LAMONT, IAIN		OT		2024	*	1875	
71	5517UM		MCKERRAS, ROSS		CA		2022		1901	
72	4124UM		LIM, BENJI		HP		2016		1894	
72	5671UM		VAN DER LEE, BERT	MM		2016	*	1898	
72	3550SM	s	VETHARANIAM, PRINCE A R	WA		2016		i	
75	4333AM		JACKSON, L ROSS		WE		2013		1971	
75	4691UM		LATIMER, BRYAN		AC		2013		unr	
75	3111AM		YEE, STANLEY		HP		2013		1867	
78	6627AM		TANOI, T EDWARD		AC		2012		1963	
79	5518SM	s	FRAEMOHS, PETER		CA		1999		1970	
80	5197AM		GUNN, NEIL J		NS		1996		1966	
81	7155JM	j	LI, LUKE		HP		1992		1681	
82	3927AM		FORSTER, WILLIAM	WE		1990		1911	
83	5730UM		REEDY, BRENDAN		KP		1989		1804	
84	7004JM	j	GAO, HANS		AC		1987		1802	
85	4309UM		EVANS, DAVID J		NS		1984		1976	
86	6629JM	j	HUANG, ALEX		WT		1974		1755	
86	5238UM		VITAL, HENRY		PT		1974		1813	
88	5931JF	j	CHEN, EACHEN		AC		1972		1791	
89	6077JF	j	GAO, JUDY		AC		1964		1629	
89	6239AM		KING, MATHEW J		PN		1964		1901	
91	7094UM		REMANESES, RENATO	CA		1962		1895	
92	3162UM		SPILLER, PAUL S		HP		1958		1884	
93	7966SM	s	JANISZ, ANDREW		HP		1955		1471	*
94	4740AM		MACDONALD, PAUL		AC		1954		i	
95	3238UM		CARTER, GERALD S	UH		1952		unr	
96	7259JM	j	GUNAWAN, BOY REINHARD	WT		1951	*	unr	
97	5915JF	j	WU, SHIRLEY		AC		1948		1570	
98	5934AM		TAN, EDGARDO C		NS		1945		1907	
99	7885UM		JOHARI, HALIM		CA		1940		1733	*
100	5736AM		RIDER, BRETT		WT		1938		1704	
101	3218AM		BRIMBLE, MARK T		AC		1937		i	
102	5047AM		WRIGHT, CALEB		MM		1936		1787	
103	3673UM		MCNALLY, IAN		AC		1934		i	
104	3393UM		POST, MARTIN J		WA		1931		i	
105	6761UM		HOTHERSALL, RIK		CA		1930		1760	
106	3698UM		BLAXALL, CRAIG S	HP		1929		1868	
106	7117UM		WAGNER, STEFAN		HA		1929		1816	
108	3798AM		GOLD, HAMISH R		OT		1927		1739	
109	5748UM		MARKO, HELMUT S		MM		1925		1889	
110	6030AM		WILKINS, MARK		WE		1924		i	
111	3433SM	s	DAVIES, GEOFF		CA		1923		i	
112	7963UM		RUNCAN, DANIEL I	WT		1922		2159	*
113	5826UM		JASHARI, XHUEDET	AC		1919		unr	
114	3434UM		HURLEY, ALAN		UH		1916		unr	
115	3032SM	s	LYNN, K WILLIAM		HA		1914		1620	
116	4508AM		STEWART, JAMES		WA		1904		1761	*
117	4196AM		WARD, KEITH		AC		1903		unr	
118	7951AF		RIVAS VILLANUEVA, A	AC		1899		unr	
118	6100AM		YIP, EDWIN		HP		1899		1687	
120	3412AM		ALDRIDGE, ALAN L	WE		1890		1782	
121	7818AM		GUICO, LEONIDES		WT		1877		1593	
122	4966AM		HALL, CRAIG		CA		1875		1841	
122	3027SM	s	POWER, P WAYNE		NS		1875		1794	
124	3023SM	s	CORNFORD, LINDSAY			1873		1962	*
125	3072SM	s	NIJMAN, ARIE J		CA		1871		1801	
126	4087AM		BENSON, CHRISTOPHER	CA		1869		i	
127	5070AM		EADE, DON		AC		1862		1599	
128	3392AM		AIMERS, GEOFFREY	OT		1861		1766	
129	5708UM		PAUL, DAVID		KP		1858		1768	
130	7297JM	j	FEYTER, RYAN		WT		1855		1497	
131	7968JM	j	BEN-DOM, ITAY		KP		1853	*	1770	
132	7436UM		KURRE, INGO-CARSTEN	NS		1852		1508	
133	4099AM		WRIGHT, CHRIS		CA		1848		1498	*
134	3993AM		HAIR, PHILIP I		NS		1847		1737	
134	7183JM	j	SIRIPORNPITAK, BOYD	CA		1847		1908	
134	5979JM	j	WU, BILL		AC		1847		1491	
137	5902AF		FAIRLEY, NATASHA	NH		1845		1540	
138	5975UM		VOSLOO, JOHAN		NS		1830		i	
139	3276AM		CROMBIE, WILLIAM R	HA		1822	*	1539	
140	4234AM		JOHNS, DANIEL P		NS		1815		1883	
141	6702AM		BROCKWAY, ANDREW	WE		1803		1599	
142	3056SM	s	KAY, J BRUCE		WE		1802		1594	
143	6019UM		VAN DEN BERGH, BOB	CA		1800		1665	
144	3064SM	s	STRACY, DON M		WE		1796		1795	
144	6447JM	j	ZHAO, DEAN		NS		1796		1604	
146	7882UM		WHITHAM, STUART		CA		1793		unr	
147	3117SM	s	CATER, JAMES E		WT		1792		1637	
148	5410AM		NEWBOULD, ALISTAIR R	OT		1791		1662	
149	7811AM		BUDD, MICHAEL		HA		1790		1485	
149	5605AM		PRITCHARD, OWEN		CA		1790		unr	
151	3351AM		DOLEJS, DAN		GA		1788		1598	
152	6251UM		BRYAN, JASON		AC		1786		1432	*
152	4367AM		ROSSITER, PHILIP E	HA		1786		unr	
154	6789UM		LITVINOV, DMITRI	AC		1782		i	
155	3381UM		GRKOW, ANDREW		WE		1777	*	unr	
156	8029UM		DALLOW, CHRIS		WE		1775	*	unr	
157	7164UM		RABINA, ROMEO		WE		1773		1622	
158	5604UM		CHURTON, DOUGLAS	CA		1771		i	
159	5947UM		WARD, SIMON		CA		1766		i	
160	6176AM		RILEY, TIM		WE		1765		1809	*
161	4202AM		HOLDO, KARL		AC		1761		unr	
162	4747AM		PUTT, GARRY D		CA		1756		1453	*
163	3345SF	s	SMITH, VIVIAN J		MM		1752		1584	
164	5353AM		SMITH, DEVON		WT		1750		1612	
165	3243SM	s	CAPPER, DAVID S		WE		1749		1562	
166	6449UM		SEABROOK, ROY		AC		1748		1694	
167	4197UM		CASILANG, ARTHUR			1746	*	unr	
168	7298UM		HAMILTON, ANDREW	NE		1744		1582	*
169	5799JM	j	WILSON, DALLAS		WE		1740		1700	
170	6203JM	j	LI, WILLIAM (XIANG WEI)	AC		1736		1643	
170	5927JM	j	WATSON, STEPHEN		CA		1736		1700	
172	7096AM		NICHOLLS, ALISTAIR	WE		1733		1679	*
172	4160UM		SADLER, MARK		CA		1733		1583	
174	7789UM		JHURANI, ANIL		WE		1732		1656	
175	6762SM	s	COOPER, NIGEL		CA		1731		1500	
175	5108UM		POTINI, GENESIS W	EK		1731		1617	
177	5414AM		BUTLAND, SCOTT		AC		1730		unr	
178	5618AF		CHARAMOVA, JENNYA	NS		1729		i	
179	5878JM	j	DARE, RICHARD J		HA		1727		1698	
179	5642AM		LYDIATE, CHRISTOPHER	OT		1727		1557	
181	3259SM	s	BOOTH, ANTHONY J	HP		1726		1347	
181	3407SM	s	MITCHELL, ROBERT S	NS		1726		1562	
183	3527AM		O'CONNOR, JOHN A	WT		1721		i	
183	5925JF	j	WU, SHARON		AC		1721		1653	
185	7842AM		SOSNOSKI, DENNIS	KP		1720	*	1551	
186	7268UM		ROURA, FEDERICO		CA		1718		1618	
186	7072JM	j	ZHANG, PAUL		AC		1718		1466	
188	7790UM		MANOUILENKO, ALEXEI	WE		1716	*	unr	
188	5836AM		MULINDER, GUY		CA		1716		i	
190	4903UM		PAKENHAM, JOHN		AC		1715		unr	
191	3054UM		GLOISTEIN, BRUCE	CA		1714		1725	
192	6713UM		HARTWELL, STEVEN	CA		1713		1647	
193	6078JF	j	TSOI, NICOLE		WT		1711		1481	
194	7138UM		HEWSON, MICHAEL		WE		1709		i	
195	7987UM		PENDHARKAR, AJIT	AC		1705		1427	*
196	8009UM		SMITH, WILLIAM		OT		1701	*	1084	*
197	5457UM		KAY, PETER		CA		1699		i	
197	7100AM		MACLEOD, HUGH		AC		1699		1564	
199	4164UM		FARRINGTON, LAWRENCE B	WE		1698		1744	
200	6427UM		JEFFERSON, VINCE	NS		1695		unr	
200	7189AM		LYALL, SIMON		AC		1695		1460	
200	4353UM		REWETI, MATTHEW		WT		1695		1517	
203	6242JM	j	DAWSON, PATRICK		OT		1694		1554	
204	5405UM		MARTIN, PAUL		AC		1693		unr	
204	6776UM		MICHAEL, ANDREW		AC		1693		1672	
206	3092UM		MEARS, GRAHAM W		NS		1691		1694	
206	6450JM	j	YANG, EDISON		WT		1691		1467	
208	7824UM		TENZER, ROBERT		OT		1688	*	1654	*
209	6585JM	j	CHEN, THOMAS		WT		1687		1465	
209	5400UM		PUEPUEMAI, WAYNE	AC		1687		i	
211	7059UM		HAMILTON, PAUL		NE		1684		1711	*
212	6583JM	j	ALIPIEV, ATANAS A	NS		1683		1607	
212	4158UM		RICHARDSON, NIGEL J	AS		1683		1748	
214	3929SM	s	SOUTHGATE, BRENT	OT		1682		1375	
215	7435UM		HAWTHORNE, PETER	CA		1681		1616	*
216	3286UM		PRICE, ANTHONY J	UH		1680		unr	
217	7486JM	j	JAMES, JACK		PN		1679	*	1485	
218	4097UM		SCARF, REX		AS		1676		1592	
218	6745JM	j	YAO, WINSTON YOW-JEN	NS		1676		1521	
220	6714UM		UNGER, ELI		CA		1675	*	i	
221	7300JM	j	RAINS, TIMOTHY		CA		1672		1659	
222	4131SM	s	WHIBLEY, JOHN		KP		1671		1686	
223	4173UM		DUFFIELD, TERENCE	OT		1667		1672	
223	4155UM		TAYLOR, STEPHEN		PN		1667		1689	
225	8030UM		STOEVEKEN, PETER	WE		1663	*	1701	*
226	7181UM		DAVIE, SHANNON		CA		1662		1598	*
226	7473JM	j	SCOTT, ADAM		OT		1662	*	1431	*
228	6743AM		MUKKATTU, PHILIP	AC		1659		1590	
228	5879UM		PLYLER, SCOTT		HP		1659		1600	
230	4101UM		BENSON, JIM		HP		1655		1552	
231	7299JM	j	RAINS, EDWARD		CA		1650		1542	
232	7600JM	j	PIWARI, TAMA		EK		1649	*	unr	
233	4678UM		GILMOUR, MARK		WT		1648		unr	
233	7338JM	j	YANG, SCOTT		WT		1648		1464	
235	6785JF	j	DU PLESSIS, MEGAN	WE		1647		i	
236	6364JM	j	LIU, BRIAN		WT		1646		1433	
236	4786UM		RITCHIE, ANTHONY	OT		1646		1524	
238	4239SM	s	CRUDEN, NEIL		AC		1644		1672	
239	4742SM	s	JUDKINS, GARY L		HA		1639		1503	
239	8120JM	j	ZHOU, TAI		AS		1639	*	1695	*
241	5596UM		WHITTLE, JONATHAN	WE		1635		1584	
242	7304AM		FEYTER, JOHN		WT		1632		1312	*
242	4150SM	s	MULLIGAN, ALLAN W	AS		1632		1517	
244	4709UM		POCOCK, GRAHAM W	GA		1630		i	
245	7953JF	j	GILMORE, SACHA		NS		1629	*	1293	*
245	7293JM	j	WANG, MELVIN		WE		1629	*	1035	*
247	4096SM	s	KEELING, ROY L		AS		1628		1545	
248	5661UM		WOODWARD, MARK		KP		1627	*	1371	*
249	7997AM		WU, ERIC		HP		1624		1510	*
250	3181UM		ROBERTS, MICHAEL H	WE		1622		1668	*
251	4357UF		KINGSTON, ZOE H		KP		1621		1754	
251	7309UM		STONE, JAMES		NS		1621	*	1556	*
253	3796SM	s	CLARKSON, ROBERT D	OT		1613		1300	
254	5425SM	s	FRANCIS, JOHN		WT		1607		1348	
255	7601JM	j	WIRINGI, JACOB		EK		1606	*	unr	
256	7114JM	j	RONG, DAVID		NS		1604		1288	
256	7864AM		SILVA, RUCHIRA		HA		1604	*	unr	
258	7098UM		HANHAM, STEPHEN		CA		1602		1489	*
259	7133JM	j	JIANG, HENRY		HP		1597		1416	
260	4182SM	s	REID, DAVID M		OT		1594		1523	
261	3702UM		DUHS, ALISTAIR H	NS		1588	*	1573	*
262	8117UM		LOCKE, JOHN		WE		1587	*	unr	
262	7430UM		SUN, ZAK		WE		1587	*	unr	
264	7050UM		DU PLESSIS, NEELS	WE		1586		i	
265	4723AM		POLLARD, BRUCE		WT		1585		1480	
266	5117UM		SMITH, ROGER		UH		1584		unr	
267	8034UM		MERRY, ALAN		AC		1581	*	unr	
268	4650SM	s	DELLACA, BRUCE		AS		1577		i	
269	8118UM		BLACK, ROSS		NE		1575	*	1332	*
270	5272UM		HARISH, ROY		WT		1574		1367	
270	5110AM		WILSON, JORDAN K	WE		1574		i	
272	5966SM	s	COLLINGWOOD, RON	MM		1571		1459	
273	7892UM		RAYNER, ANDREW		WE		1569	*	1469	*
273	3926UM		REID, ANTON		UH		1569		1642	
275	7848JM	j	ZAFRA, MATTHEW				1566	*	unr	
275	6992JM	j	ZHU, LEO		HP		1566		1559	
277	4692SM	s	STEINER, MICHAEL	AC		1565		i	
278	4156UM		BENNETT, STEWART T	AS		1552		i	
279	7191JM	j	CUI, HARRY		NS		1549		1323	
279	4518UM		JONES, ALF		WT		1549		unr	
281	4147AM		HOOTON, BARRY R		PT		1547		unr	
281	6773JM	j	WYLDE, HENRY		WE		1547		1572	
283	7845UM		ANDERSON, GORDON	WE		1536		1489	*
284	4541AM		BURNS, GUY		KP		1531		1692	
284	5112AM		GOTHORP, THOMAS H T	HA		1531		1554	
284	5421UM		O'RORKE, MICHAEL	KP		1531		1534	
287	7266UM		HUMPHRIES, JOHNNY	CA		1530	*	unr	
287	7460UM		LIST, ROBERT		UH		1530	*	1415	
287	7889UM		VAN DEN ELZEN, JASON	CA		1530		1377	*
290	4467UM		MISTRY, PRASHANT	NS		1525		1424	
291	8072UM		CROMBIE, NIGEL		HA		1522	*	unr	
292	7999UM		HESS, KARL		WE		1521	*	unr	
292	6134JM	j	ZHAI, CHANG		HA		1521	*	1609	
294	3816SF	s	OTENE, EDITH A		WT		1520		i	
295	7282JM	j	BROWN, JOSEPH		OT		1514		1203	
296	3354SM	s	GARLAND, MANA		WT		1511		1277	
296	7244UM		KOLEV, STEFAN		HP		1511		1247	
296	6453UF		VAN DYK, MANDIE		NS		1511		unr	
299	3974AM		GILLESPIE, JOHN G	WE		1510		1473	
299	4695UM		TSEUNG, JOHN C O	AC		1510		unr	
299	6993JM	j	ZHU, KARL		HP		1510		1371	
302	7847JM	j	FAN, ENOCH		AC		1509	*	unr	
303	7048UM		MARNEY, JOHN		WE		1501		i	
303	5395AM		PUEPUEMAI, MALO		AC		1501		i	
305	3788SF	s	MILLS, GLENYS		KP		1500		1552	
306	7036JM	j	PAN, ALEX		HP		1494		1328	
307	7919JM	j	GOH, QIYUN		KJ		1493	*	550	*
307	7137UM		SALEM, EDMUND		WE		1493		unr	
309	8011UM		NG, ADRIAN		AC		1492	*	unr	
310	8022UM		QUINN, PETER		CA		1489	*	1261	*
311	4640UM		ARANUI, GEORGE		CA		1488		1394	
312	7220UM		JONES, STEPHEN		NS		1485	*	1441	
313	8102JM	j	NICHOLLS, LEIGHTON	OT		1482	*	865	*
314	4054SF	s	COURTNEY, HELEN		HA		1481		i	
315	6703JM	j	SHIERLAW, HAMISH	WE		1480		1409	
316	7269JM	j	BAKKER, ANDREW		CA		1479		unr	
316	7783AM		CLARK, ANTHONY				1479	*	unr	
318	8100AF		LE MOAL, MARIE				1477	*	unr	
319	8074JM	j	BURRIDGE, PETER		CA		1475	*	unr	
319	7603UM		BURROWS, GRANT L	AC		1475		unr	
319	3612SM	s	YOUNG, PATRICK		AC		1475		unr	
322	6695JM	j	CHEN, GEORGE		AC		1473		1536	
323	7229JM	j	MUNRO, ELLIOT		OT		1467		1163	
324	5240UM		BOWDEN, PAUL		UH		1464		i	
325	7429JM	j	HONG, JEN NUNG		WE		1463	*	unr	
326	8085JM	j	HER, SEONG-JUNE		CA		1459	*	unr	
326	7024JM	j	JIA, HAO		NS		1459		1387	
328	4346UM		DAGNINO, FRANCO		NS		1457	*	i	
329	4776UM		STEVENSON, MICHAEL	CA		1451		1363	
330	6782JM	j	STEVENS, MICHAEL	UH		1449		unr	
331	8033UM		CHIN-FOO, MEKTAR	AC		1444	*	unr	
332	7849JM	j	WANG, GEORGE		WT		1443		1159	*
333	7835JM	j	LEE, YIU KEUNG		HP		1441		1357	
334	7046UM		PROCTOR, MATTHEW	WE		1435		1169	
335	5707SM	s	ADAMS, GEOFFREY		OT		1431		unr	
336	6289JF	j	LI, JIAPENG		AC		1428		1322	
337	7969UM		STEPHENS, DOMINICK	WE		1426		1408	*
338	7428JM	j	HONG, JEN SUN		WE		1424	*	unr	
339	7914UM		ROODENRIJS, PETER	AC		1420	*	unr	
340	7843AM		ROBERTS, TIM		KP		1419	*	1473	
341	6340SM	s	TAYLOR, DAVID		PT		1418		1402	
342	7477JM	j	RUFFMAN, CHARLIE	OT		1416		1498	
343	5302UM		LAMMIE, BRUCE		UH		1414	*	unr	
344	7895UM		LIU, LOUIE		WT		1413	*	unr	
345	7228UM		DRINKWATER, BLAISE	WE		1411		1318	
346	7221JM	j	ZHANG, WILLIAM J W	NS		1409		1469	
347	8068JM	j	LEE, MILES				1407	*	unr	
348	5869UM		KRUEGER, SEBASTIAN	WE		1405	*	i	
349	8103JM	j	MOTTERSHEAD, TOM	OT		1404	*	unr	
349	6605JM	j	SIMPSON, ANDREW		CA		1404		1289	*
351	7884JM	j	TYLER, A J		CA		1403	*	unr	
352	6424JM	j	CHEN, ALAN		HP		1402		1307	
353	7888UM		MAJID, ZAKI		CA		1399	*	1245	*
354	7263JM	j	KOLEV, HRISTO		HP		1397		1157	
355	8035UM		MERRY, DAVID		AC		1391	*	unr	
356	5204SM	s	ARMSTRONG, JOHN F	OT		1390		1344	
357	7883JM	j	PANDYA, DEVAM		CA		1389	*	1308	*
358	8006UM		PIERSON, TERRY		CA		1388	*	1154	*
359	8028UM		VELDHUIZEN, MATT	WE		1387	*	1603	*
360	3365UM		WINSOR, BRIAN M		NS		1372		1417	
360	6232JM	j	ZHANG, LEON		AC		1372		1346	
362	5650UM		GREENFIELD, RODNEY	AC		1371		unr	
363	7897JM	j	LU, SIMON		AC		1356	*	1091	*
364	5590SM	s	MORTEN, PETER		HP		1355		1347	
365	7421JM	j	LI, ANDREW GENG		AC		1354		1234	
366	7110JM	j	TANG, SEAN		AC		1351		1362	
367	5116UM		ORR, WILLIAM		UH		1347		i	
368	8039UM		ANTONIO, ANGELITO	WT		1344	*	unr	
369	7862UM		RAINS, CLINTON		CA		1343	*	1039	*
369	6202AM		SANDEEP, GEORGE				1343	*	unr	
371	8119UM		FOXLEY, RAY		NE		1341	*	1199	*
372	7185AM		HOPKINS, DALE		OT		1340	*	1105	*
373	3267SM	s	WEBBER, CLARRY H	CA		1339		i	
374	7834UM		DOUMAN, DWAIN		HP		1338	*	unr	
375	7825UM		FUKUSHIMU, SHOJI	OT		1334	*	1377	
375	7274JM	j	RITCHIE, REMI		OT		1334		1253	
377	7998UM		ASPLET, MIKE		WE		1332	*	unr	
378	7992JM	j	SHEWAN, MATTHEW		HA		1328	*	1033	*
379	6790UM		HEASLIP, PAUL		AC		1327		unr	
379	7160UM		KHOO, ALAN		WE		1327	*	i	
381	3312SF	s	JONES, GWEN M		NS		1325		i	
382	4264UM		STEPHENS, ROBERT C	UH		1322		unr	
383	6628AM		ANSELL, JOHN		NP		1320		1320	
384	6174JM	j	SMITH, JOEL		OT		1318		1022	
385	5991JM	j	DOROFEEV, IVAN A	NS		1316		i	
386	7233JM	j	CHEN, JOHNSON		AC		1315		1259	
387	6391JM	j	WU, LINGZHOU		WE		1312		1299	
388	6422JF	j	CHEN, WAN XIN		HP		1308		1192	
388	7026JF	j	FAN, CATHY		AC		1308		1254	
390	6222JM	j	ZHANG, WILLIAM		HP		1303		1387	*
391	6580JF	j	YU, JING		HP		1301	*	1242	
392	7886JF	j	HALIM, IZZAH		CA		1300		1312	*
393	4835UM		JOHNSON, JEFFREY S			1297		unr	
394	5737SM	s	RIDER, REGINALD		MM		1296		1273	*
394	8078AM		THON, STEINAR		AC		1296	*	unr	
396	6148UM		STEVENSON, BRENT	OT		1292	*	unr	
397	7186JM	j	CHO, CHRISTOPHER	OT		1291	*	1062	*
398	7782AM		ANDERSON, JARED				1289	*	unr	
399	7125JM	j	LEOW, LAWRENCE		AC		1277		972	
400	6772JM	j	PATTEKAR, SOMESH	WE		1272		i	
401	7433JM	j	DU, PEIWEN		AC		1270		unr	
402	7893UM		DOLODAI, ANTONIO	WE		1264	*	unr	
403	7432AM		THEODOSIOU, ANDREAS	WE		1259		1385	*
404	7227JM	j	POWLESLAND, BROGAN	AC		1258		unr	
405	3530SM	s	WILLIAMS, R GEORGE	WT		1251		1210	*
406	5821JM	j	PAN, ALEX		PT		1247		unr	
406	4668SM	s	VAN DEN BOSCH, KEES	HP		1247		1215	
408	7784SM	s	KINSELLA, DESMOND	KP		1246	*	unr	
409	8051SM	s	YANG, MARK		WT		1244	*	921	*
410	7107UM		SEITNER, MARTIN		WT		1239		1072	*
411	7255AM		LIDDELL, IAIN		KP		1236	*	1276	
411	6385JM	j	PAUL, CHRISTY		KP		1236		1500	
413	8002JM	j	ANG, ALPHAEUS		WT		1235		907	*
414	7900JF	j	GENG, KAREN				1233	*	850	*
415	6388JM	j	FORLONG-FORD, COLWYN			1226	*	unr	
416	7483UM		SMITH, DARREN		OT		1224	*	unr	
417	7965JM	j	LEE, JAMES		HP		1223		886	*
417	7812UF		NG, SUZANNE		AC		1223	*	1034	*
419	4934AM		TUATINI, MURRAY		HA		1221		1253	*
420	6395JM	j	WU, JEFFREY		WE		1220		1279	*
421	7844SM	s	LOWE, RICK		KP		1218	*	1246	
421	8069UM		WU, YOUNG				1218	*	unr	
423	7088JM	j	MORATTI, DAVID		OT		1215		942	
424	7796JM	j	LUO, BRIAN		KJ		1212	*	1015	
425	6298JM	j	ZHANG, HARRISON		AC		1211		1162	
426	6633JM	j	LI, ANDREW		AC		1210		1283	
427	7461UM		BRITLAND, JAMES		UH		1209	*	1380	*
427	7931JM	j	ZHANG, LEO		HP		1209		1020	
429	3532SM	s	MCRAE, JOHN		PT		1208		1209	
430	7217JM	j	LEE, RYAN		UH		1206		1221	
431	7456UM		FOLEY, MIKE		AC		1195		unr	
432	5886SF	s	DARE, LILLIAN		HA		1194		1082	
432	7092JM	j	XU, LOGAN		OT		1194	*	972	
434	7280JM	j	LAI, KENG YIN		OT		1193		941	
435	7140UM		DE WATER, RAFAEL	NS		1192		1269	*
435	7964JM	j	YAO, KENIEL		HP		1192		1370	*
437	7027JF	j	QIU, KATY		AC		1186		1174	
438	7896JM	j	KIM, MINJOO		CA		1180		unr	
438	8076UF		RAINS, JESSICA		CA		1180	*	901	*
438	7272UM		WHAN, CHARLES		CA		1180	*	unr	
441	7956JM	j	ZENG, DEMING		CM		1174	*	1092	*
442	7237JM	j	ZHENG, MICHAEL		HP		1166	*	984	
442	7819JF	j	ZHU, CRYSTAL		NS		1166		1260	
444	6691JM	j	LU, KEVIN		AC		1165		1269	
445	7910UM		GERMANN, RICHARD			1161	*	unr	
446	6196JM	j	WANG, WEBER		NS		1160		1284	
447	7264UM		SHAW, BRUCE R		NS		1158	*	1017	*
448	5601UM		DENTON, GERARD		UH		1151		i	
449	8007UM		SONNEKUS, NEIL		AC		1147	*	1100	*
450	5412SM	s	RUDKINS, LINTON R	NS		1141		1109	
451	7322JM	j	QI, BRIAN		CM		1137		804	
452	8027UM		VELDHUIZEN, LUKE	WE		1135	*	1277	*
453	7929JM	j	WANG, BRENDON		NS		1132	*	963	
454	7193JM	j	LI, OLIVER		HP		1125		1339	
455	7961UM		O'KEEFE, JOSEPH L	UH		1121	*	unr	
456	8036UM		MERRY, MIKE		AC		1115	*	unr	
457	7785JM	j	SEDDON, BRIAN		KP		1110	*	1179	
458	7190JM	j	BAO, ANDY		AC		1099		1119	
459	7912UM		PEREZ, JOORGE		AC		1094	*	unr	
459	7457UM		POWLESLAND, TOM		AC		1094		unr	
